| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
49.82 | 49.96 |
|
|
57.74 | 57.92 |
|
|
66.17 | 66.38 |
|
|
36.33 | 36.44 |
Danish Krone
|
7.73 | 7.75 |
Norwegian Krone
|
5.13 | 5.14 |
Swedish Krona
|
5.37 | 5.39 |
Swiss Franc
|
63.27 | 63.47 |
Japanese Yen
|
31.57 | 31.66 |
Saudi Riyal
|
13.27 | 13.31 |
|
|
162.78 | 163.29 |
|
|
13.56 | 13.60 |
|
|
34.98 | 35.10 |
|
|
131.97 | 132.45 |
|
|
129.38 | 129.78 |
|
|
13.66 | 13.71 |
|
|
70.17 | 70.56 |
Chinese Yuan
|
7.22 | 7.24 |