| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
47.35 | 47.49 |
|
|
55.69 | 55.86 |
|
|
63.59 | 63.79 |
|
|
34.38 | 34.48 |
Danish Krone
|
7.46 | 7.48 |
Norwegian Krone
|
4.65 | 4.66 |
Swedish Krona
|
5.09 | 5.10 |
Swiss Franc
|
59.51 | 59.70 |
Japanese Yen
|
30.58 | 30.68 |
Saudi Riyal
|
12.62 | 12.66 |
|
|
154.41 | 154.90 |
|
|
12.89 | 12.93 |
|
|
31.42 | 31.52 |
|
|
125.59 | 125.96 |
|
|
122.98 | 123.34 |
|
|
12.94 | 13.01 |
|
|
66.69 | 67.07 |
Chinese Yuan
|
6.72 | 6.74 |