| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
52.22 | 52.36 |
|
|
60.79 | 60.96 |
|
|
70.43 | 70.63 |
|
|
37.79 | 37.91 |
Danish Krone
|
8.14 | 8.16 |
Norwegian Krone
|
5.65 | 5.67 |
Swedish Krona
|
5.63 | 5.64 |
Swiss Franc
|
66.81 | 67.02 |
Japanese Yen
|
32.85 | 32.95 |
Saudi Riyal
|
13.92 | 13.95 |
|
|
170.24 | 170.74 |
|
|
14.22 | 14.26 |
|
|
37.42 | 37.53 |
|
|
138.50 | 138.90 |
|
|
135.63 | 136.00 |
|
|
14.32 | 14.36 |
|
|
73.55 | 73.95 |
Chinese Yuan
|
7.70 | 7.72 |