| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
54.63 | 54.77 |
|
|
61.48 | 61.64 |
|
|
73.66 | 73.86 |
|
|
39.14 | 39.24 |
Danish Krone
|
8.23 | 8.25 |
Norwegian Krone
|
5.92 | 5.94 |
Swedish Krona
|
5.60 | 5.62 |
Swiss Franc
|
66.85 | 67.04 |
Japanese Yen
|
34.48 | 34.57 |
Saudi Riyal
|
14.55 | 14.59 |
|
|
177.44 | 177.94 |
|
|
14.88 | 14.91 |
|
|
38.30 | 38.40 |
|
|
144.76 | 145.16 |
|
|
141.89 | 142.26 |
|
|
14.99 | 15.03 |
|
|
76.95 | 77.36 |
Chinese Yuan
|
8.19 | 8.21 |