| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
50.35 | 50.49 |
|
|
58.72 | 58.89 |
|
|
68.64 | 68.84 |
|
|
36.33 | 36.44 |
Danish Krone
|
7.85 | 7.88 |
Norwegian Krone
|
5.40 | 5.42 |
Swedish Krona
|
5.30 | 5.32 |
Swiss Franc
|
62.70 | 62.91 |
Japanese Yen
|
31.61 | 31.70 |
Saudi Riyal
|
13.41 | 13.45 |
|
|
164.06 | 164.57 |
|
|
13.71 | 13.75 |
|
|
36.01 | 36.12 |
|
|
133.54 | 133.93 |
|
|
130.78 | 131.16 |
|
|
13.80 | 13.86 |
|
|
70.92 | 71.31 |
Chinese Yuan
|
7.49 | 7.51 |