| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
47.50 | 47.63 |
|
|
55.48 | 55.64 |
|
|
63.45 | 63.64 |
|
|
34.00 | 34.09 |
Danish Krone
|
7.43 | 7.45 |
Norwegian Krone
|
4.71 | 4.73 |
Swedish Krona
|
5.06 | 5.08 |
Swiss Franc
|
59.38 | 59.57 |
Japanese Yen
|
30.74 | 30.83 |
Saudi Riyal
|
12.66 | 12.69 |
|
|
154.77 | 155.24 |
|
|
12.93 | 12.97 |
|
|
31.42 | 31.51 |
|
|
125.99 | 126.35 |
|
|
123.37 | 123.72 |
|
|
13.03 | 13.07 |
|
|
66.90 | 67.27 |
Chinese Yuan
|
6.72 | 6.74 |