| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
47.12 | 47.25 |
|
|
54.69 | 54.85 |
|
|
61.94 | 62.13 |
|
|
33.65 | 33.76 |
كرونة دنماركية
|
7.32 | 7.34 |
كرونة نروجية
|
4.69 | 4.70 |
كرونة سويدية
|
5.00 | 5.02 |
فرانك سويسري
|
59.21 | 59.38 |
ين ياباني
|
30.45 | 30.53 |
ريال سعودي
|
12.56 | 12.60 |
|
|
153.56 | 154.04 |
|
|
12.83 | 12.86 |
|
|
30.91 | 31.01 |
|
|
124.97 | 125.33 |
|
|
122.37 | 122.72 |
|
|
12.92 | 12.97 |
|
|
66.36 | 66.73 |
يوان صيني
|
6.64 | 6.66 |