| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
50.19 | 50.32 |
|
|
58.05 | 58.22 |
|
|
67.90 | 68.12 |
|
|
36.16 | 36.28 |
كرونة دنماركية
|
7.77 | 7.79 |
كرونة نروجية
|
5.30 | 5.34 |
كرونة سويدية
|
5.26 | 5.29 |
فرانك سويسري
|
61.72 | 61.89 |
ين ياباني
|
31.50 | 31.59 |
ريال سعودي
|
13.36 | 13.41 |
|
|
163.37 | 163.86 |
|
|
13.66 | 13.70 |
|
|
35.54 | 35.66 |
|
|
133.05 | 133.48 |
|
|
130.31 | 130.74 |
|
|
13.76 | 13.81 |
|
|
70.69 | 71.08 |
يوان صيني
|
7.44 | 7.46 |