| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
52.63 | 52.77 |
|
|
62.02 | 62.20 |
|
|
71.76 | 71.95 |
|
|
38.72 | 38.82 |
كرونة دنماركية
|
8.30 | 8.32 |
كرونة نروجية
|
5.67 | 5.69 |
كرونة سويدية
|
5.73 | 5.75 |
فرانك سويسري
|
67.65 | 67.87 |
ين ياباني
|
33.79 | 33.88 |
ريال سعودي
|
14.03 | 14.07 |
|
|
171.79 | 172.30 |
|
|
14.33 | 14.37 |
|
|
38.23 | 38.34 |
|
|
139.27 | 139.78 |
|
|
136.68 | 137.05 |
|
|
14.44 | 14.48 |
|
|
74.12 | 74.53 |
يوان صيني
|
7.73 | 7.75 |