| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
|
|
47.21 | 47.31 |
|
|
61.85 | 62.18 |
|
|
54.67 | 54.97 |
Swiss Franc
|
59.06 | 59.47 |
Japanese Yen
|
0.30 | 0.31 |
Thai Baht
|
0.00 | 0.00 |
|
|
29.80 | 31.13 |
Danish Krone
|
0.00 | 0.00 |
Swedish Krona
|
0.00 | 0.00 |
Norwegian Krone
|
0.00 | 0.00 |
|
|
33.68 | 33.81 |
|
|
149.87 | 154.21 |
|
|
119.22 | 122.88 |
|
|
121.68 | 125.49 |
Saudi Riyal
|
12.59 | 12.62 |
|
|
12.85 | 12.88 |