| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
53.55 | 53.65 |
|
|
62.42 | 62.87 |
|
|
72.05 | 72.62 |
|
|
39.12 | 39.31 |
ريال سعودي
|
14.21 | 14.30 |
|
|
14.62 | 14.72 |
|
|
138.40 | 139.35 |
|
|
38.08 | 38.45 |
|
|
141.15 | 142.25 |
|
|
75.26 | 75.56 |
|
|
14.51 | 14.61 |
|
|
172.87 | 174.87 |
كرونة نروجية
|
5.72 | 5.77 |
كرونة دنماركية
|
8.35 | 8.41 |
كرونة سويدية
|
5.73 | 5.81 |
ين ياباني
|
0.33 | 0.34 |
فرانك سويسري
|
67.59 | 68.39 |
Cny
|
7.82 | 7.86 |