| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
54.30 | 54.40 |
|
|
60.90 | 61.13 |
|
|
72.57 | 72.90 |
|
|
38.60 | 38.75 |
ريال سعودي
|
14.40 | 14.50 |
|
|
14.82 | 14.92 |
|
|
140.34 | 141.30 |
|
|
38.00 | 38.28 |
|
|
143.09 | 144.30 |
|
|
76.23 | 76.70 |
|
|
14.71 | 14.81 |
|
|
174.58 | 176.59 |
كرونة نروجية
|
5.77 | 5.82 |
كرونة دنماركية
|
8.15 | 8.18 |
كرونة سويدية
|
5.48 | 5.50 |
ين ياباني
|
0.34 | 0.34 |
فرانك سويسري
|
65.71 | 66.01 |
Cny
|
8.13 | 8.15 |