| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
51.76 | 51.86 |
|
|
60.94 | 61.31 |
|
|
70.04 | 70.50 |
|
|
37.67 | 37.82 |
ريال سعودي
|
13.73 | 13.82 |
|
|
14.13 | 14.22 |
|
|
133.78 | 134.70 |
|
|
37.08 | 37.32 |
|
|
136.54 | 137.54 |
|
|
72.72 | 73.18 |
|
|
14.02 | 14.12 |
|
|
167.39 | 169.34 |
كرونة نروجية
|
5.50 | 5.54 |
كرونة دنماركية
|
8.15 | 8.21 |
كرونة سويدية
|
5.63 | 5.68 |
ين ياباني
|
0.33 | 0.33 |
فرانك سويسري
|
66.00 | 66.50 |